Referendos sobre a adesão à UE
Antes da adesão à União Europeia, nove dos 10 países aderentes realizaram referendos (Chipre não o fez):
| Chipre | Ratificação parlamentar, após a assinatura do Tratado de Adesão |
| Eslováquia | Referendo a 16 e 17 de Maio de 2003; o "sim" recolheu 92,5% dos votos |
| Eslovénia | Referendo a 23 de Março de 2003; o "sim" recolheu 89% dos votos |
| Estónia | Referendo a 14 de Setembro de 2003; o "sim" recolheu 66,9% dos votos |
| Hungria | Referendo a 12 de Abril de 2003; o "sim" recolheu 84% dos votos |
| Letónia | Referendo a 20 de Setembro de 2003; o "sim" recolheu 67% dos votos |
| Lituânia | Referendo a 11 de Maio de 2003; o "sim" recolheu 90% dos votos |
| Malta | Referendo a 8 de Março de 2003; o "sim" recolheu 53% dos votos |
| Polónia | Referendo a 7 e 8 de Junho de 2003; o "sim" recolheu 77,5% dos votos |
| República Checa | Referendo a 15 e 16 de Junho de 2003; o "sim" recolheu 77% dos votos |
